Stovarište Hrast - Gvožđe |
|
GA-GLATKA ARMATURA | RA-REBRASTA ARMATURA | ||
PREČNIK (mm) | TEŽINA (kg/m') | PREČNIK (mm) | TEŽINA (kg/m') |
Ø 6 | 0,22 | Ø 8 | 0,41 |
Ø 6,5 | 0,25 | Ø 10 | 0,65 |
Ø 8 | 0,4 | Ø 12 | 0,92 |
Ø 10 | 0,62 | Ø 14 | 1,25 |
Ø 12 | 0,89 | Ø 16 | 1,64 |
Ø 14 | 1,21 | Ø 19 | 2,31 |
Ø 16 | 1,58 | Ø 22 | 3,09 |
DIMENZIJE: 6,00m x 2,15m , P=12,90m2
Q - OBOSTRANO NOSIVE MREŽE
TIP | PREČNIK ŠIPKI | RAZMAK ŠIPKI | TEŽINA kg/m2 | ||
Q 62 | 4 | 4 | 200 | 200 | 1,03 |
Q 84 | 4 | 4 | 150 | 150 | 1,37 |
Q 92 | 4,2 | 4,2 | 150 | 150 | 1,51 |
Q 111 | 4,6 | 4,6 | 150 | 150 | 1,80 |
Q 131 | 5 | 5 | 150 | 150 | 2,14 |
Q 138 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 | 2,24 |
Q 166 | 4,6 | 4,6 | 100 | 100 | 2,66 |
Q 188 | 6 | 6 | 150 | 150 | 3,09 |
Q 196 | 5 | 5 | 100 | 100 | 3,17 |
Q 221 | 6,5 | 6,5 | 150 | 150 | 3,59 |
Q 238 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | 3,84 |
Q 257 | 7 | 7 | 150 | 150 | 4,20 |
Q 283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 4,55 |
Q 331 | 6,5 | 6,5 | 100 | 100 | 5,35 |
Q 335 | 8 | 8 | 150 | 150 | 5,50 |
Q 378 | 8,5 | 8,5 | 150 | 150 | 6,14 |
Q 389 | 7 | 7 | 100 | 100 | 6,20 |
Q 402 | 8 | 8 | 125 | 125 | 6,39 |
Q 424 | 9 | 9 | 150 | 150 | 6,88 |
Q 442 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 | 7,12 |
Q 454 | 8,5 | 8,5 | 125 | 125 | 7,20 |
Q 472 | 9,5 | 9,5 | 150 | 150 | 7,70 |
Q 503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 8,11 |
Q 524 | 10 | 10 | 150 | 150 | 8,50 |
Q 567 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 | 9,15 |
Q 636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 10,25 |
Q 785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 12,67 |
DIMENZIJE: 6,00m x 2,15m , P=12,90m2
R - UZDUŽNO NOSIVE MREŽE
TIP | PREČNIK ŠIPKI | RAZMAK ŠIPKI |
TEŽINA kg/m2 |
||
R 84 | 4 | 4 | 150 | 250 | 1,12 |
R 92 | 4,2 | 4 | 150 | 250 | 1,13 |
R 111 | 4,6 | 4 | 150 | 250 | 1,33 |
R 126 | 4 | 4 | 100 | 250 | 1,43 |
R 131 | 5 | 4 | 150 | 250 | 1,49 |
R 139 | 4,2 | 4 | 100 | 250 | 1,53 |
R 158 | 5,5 | 4,6 | 150 | 250 | 1,86 |
R 166 | 4,6 | 4 | 100 | 250 | 1,75 |
R 188 | 6 | 4 | 150 | 250 | 1,99 |
R 196 | 5 | 4 | 100 | 250 | 1,99 |
R 221 | 6,5 | 4,2 | 150 | 250 | 2,27 |
R 238 | 5,5 | 4,2 | 100 | 250 | 2,37 |
R 257 | 7 | 5 | 150 | 250 | 2,75 |
R 283 | 6 | 4 | 100 | 250 | 2,69 |
R 331 | 6,5 | 4,6 | 100 | 250 | 3,12 |
R 335 | 8 | 5 | 150 | 250 | 3,41 |
R 378 | 8,5 | 5 | 150 | 250 | 3,76 |
R 385 | 7 | 5 | 100 | 250 | 3,74 |
R 402 | 8 | 5 | 125 | 250 | 3,8 |
R 424 | 9 | 6 | 150 | 250 | 4,41 |
R 442 | 7,5 | 5,5 | 100 | 250 | 4,22 |
R 454 | 8,5 | 5 | 125 | 250 | 4,2 |
R 503 | 8 | 6 | 100 | 250 | 4,69 |
R 525 | 10 | 6 | 150 | 250 | 5,24 |
R 785 | 10 | 6 | 100 | 250 | 7,31 |
© 2016 . Sva prava zadržana.
Made by www.inzdragan.info